AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูอี คอร์เนลล่า | เสมอ | เยย์ดา | ยูอี คอร์เนลล่า | เสมอ | เยย์ดา | |
| 12.95% | 35.71% | 51.34% | 87.05% | 64.29% | 48.66% | |
| 87.79% | 66.56% | 45.65% | 87.79% | 66.56% | 45.65% | |
| 43.33% | 33.33% | 23.33% | 86.67% | 66.67% | 46.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.44 |
3.90 3.90 |
5.75 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.00 |
1.03 1.03 |
1.45 1.45 |
4.00 4.00 |
5.75 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
1.00 1.00 |
0.95 0.87 |
1.46 1.52 |
4.00 4.00 |
6.50 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.75 3.75 |
6.00 6.00 |
| [Spain D4-3] ยูอี คอร์เนลล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 31 | 49 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 12 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 19 | 22 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 11 | 6 | 20 | 14 | 44 | 1 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 26 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 18 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-18] เยย์ดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 4 | 10 | 14 | 17 | 37 | 22 | 18 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 6 | 8 | 8 | 23 | 6 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 4 | 13 | 11 | 6 | 16 | 25 | 17 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 14 | 5 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ซีดี เบซานา | 3-0 | เอสดี โตริน่า |
| คลับ เซียโร | 2-3 | ซีดี พราวิอาโน |
| ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | 0-2 | บียาร์เรอัล ซี |
| รีแคมบีออส โคลอน ซีดี | 2-2 | บัล เด อูโช |
| ซีเอฟ มอนตาเนซ่า | 1-2 | กรามา |
| ซีเอฟ เปราลาดา | 3-4![]() |
ซีอี มานเรซา |
| ซีพี ซาน คริสโทบอล | 0-0![]() |
วิลาโนวา เกลทรู |
| ซิวดัด เด มาดริด | vs | เลกาเนส บี |
| ยูอี วิค | vs | ฮอสปิตาเลย์ |
| ซีเอฟเจ โมเลรุสซา | vs | เอฟซี เอล |
| ควิดา ไรท์ | vs | UE Vilassar de Mar |
| ซีดี บีเนฟาร์ | vs | ซีดี คารินเยนา |
| กาเบซ่า เดล บวย | vs | เยเรเนนเซ |
| ซีดี เฆโบรา | vs | เอสพี วิลลาฟรังกา |
| ยูอี คอร์เนลล่า | vs | เยย์ดา |
| Tenisca | vs | คลับ มาริโน่ |
| ซีดี มิรันเดส บี | vs | ยูดี ซัลตา มัลตาร์ |
| ชิคลาน่า | vs | เซวตา บี |